ホール・会議室
-北館-施設概要overview
ホール・会議室
全体フロアマップ
1号ホール
344名席 客席フロア231㎡
(ロールバックチェア収納時)階段状のロールバックチェアは160席、可搬式スタック椅子が184席。舞台には275インチ大型スクリーン。式典や講習会に、ロールバックチェアを収納し展示会場としてもご利用いただけます。
施設概要 長さ単位=メートル
ホールの面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
幅×奥行×高さ | 14.2(柱面迄13.2)×18.8×5.0 | 舞台を除く客席フロア | |
総面積 | 267㎡ | 〃 | |
幅×奥行 | 14.2(柱面迄13.2)×8.5 | 舞台&ロールバックチェア展開部を除く | |
面積 | 120㎡ | 〃 | |
着席人員(合計) | 343人 | ロールバック椅子席160スタック椅子席183 | |
床材 | パンチカーペット | (ニードルパンチカーペット) | |
LAN | モジュラー ジャック設置 |
ロールバックチェア収納時の面積 | |||
幅×奥行 | 14.2(柱面迄13.2)×16.2 | 舞台&ロールバック収納部を除く | |
面積 | 231㎡ | 〃 |
舞台(ステージ)の面積・仕様等 | |||
幅×奥行×高さ | 11.0×5.0×5.0 | アクティブエリア(ウイング〈ふところ〉を除く 客席から見える部分)のサイズ | |
面積 | 55㎡ | アクティブエリアの面積 | |
フロアからの舞台の高さ | 1.11 |
2号ホール
80名席 フロア190㎡ホール中央にシャンデリアを配した絨毯敷きの落ち着きのあるホール。カーテンを開ければ高さ6メートルの窓からの陽光の解放感のあるホールとなります。式典、レセプション、展示会。会議講習会にご利用いただけます。
施設概要長さ単位=メートル
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
幅×奥行×高さ | 8.25×19.00×6.00 | 西側の演台に向かって奥行 | |
面積 | 190㎡ | ||
着席人員(合計) | 80人 | ||
床材 | 絨毯 | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
会議室
8つの会議室を完備12席から57席までの大小8会議室があります。その内7号8号会議室は連結してもご利用いただけ全105席を確保できます。
施設概要長さ単位=メートル
1号室会議、グループ研修、小集団活動等に適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 7.60×3.40×2.45 | 横は奥行の奥側半分が2.85 | |
面積 | 25.84㎡ | ||
着席人員 | 18人 | ||
床材 | カーペット | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
2号室役員会等の重要会議や、研究会等、充分時間をかけてご利用するのに適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 12.00×5.00×2.45 | 演壇に向かって縦 | |
面積 | 60.00㎡ | ||
着席人員 | 36人 | ||
床材 | カーペット | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
3号室会議、グループ研修、小集団活動等に適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 5.80×5.20×2.45 | 壁面取付ホワイトボードに向かって縦 | |
面積 | 30.00㎡ | ||
着席人員 | 18人 | ||
床材 | フローリング | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
4号室会議、グループ研修、小集団活動等に適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 6.70×4.80×2.35 | ホワイトボードに向かって縦 | |
面積 | 32.16㎡ | ||
着席人員 | 12人 | ||
床材 | カーペット | 履物を脱いで上がる | |
カーテンの種類 | 障子 | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
5号室研修会、説明会、その他会議等に適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 12.28×6.60×2.45 | ホワイトボードに向かって縦 | |
面積 | 81.05㎡ | ||
着席人員 | 45人 | ||
床材 | カーペット | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
6号室研修会、説明会、その他会議等に適しています
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 10.30×6.20×2.45 | ホワイトボードに向かって縦 | |
面積 | 63.86㎡ | ||
着席人員 | 39人 | ||
床材 | フローリング | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |
7号室研修会、説明会、その他会議等に適しています。8号室と繋げて多人数の会議、研修にもご利用できます。
部屋の面積・仕様等 | |||
個所・部位等 | 内容・サイズ等 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
縦×横×高さ | 9.80×8.80×2.44 | 東窓に向かって縦 | |
面積 | 86.24㎡ | ||
着席人員 | 57人 | ||
床材 | フローリング | ||
カーテンの種類 | 遮光カーテン | ||
LAN | モジュラー ジャック設置 |